登录     注册
一网搜
2013年生产总值(GDP)
信息来源:本站原创   责任编辑:   发布时间:2017-04-27   收藏

 

 

 

                单位:亿元  
  生产总值(GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长

 

%
总量 增长

 

%
比重(%) 总量 增长

 

%
比重(%) 总量 增长

 

%
比重(%)
全市 629.86 6.4 58.64 4.5 9.3 371.04 5.5 58.9 200.18 9.2 31.8
浑江 173.59 5.1 10.25 4.7 5.9 102.65 2.9 59.1 60.68 9.8 35.0
江源 139.83 4.7 6.73 5.0 4.8 80.64 2.7 57.7 52.45 8.3 37.5
抚松 160.08 8.0 21.57 4.4 13.5 81.64 6.9 51.0 56.87 11.0 35.5
靖宇 60.80 8.4 6.64 3.9 10.9 35.19 8.0 57.9 18.97 11.0 31.2
长白 34.73 7.0 5.71 4.5 16.4 15.67 7.4 45.1 13.35 7.7 38.4
临江 88.48 6.9 7.75 5.2 8.8 48.50 6.2 54.8 32.23 8.2 36.4

初审:    复审:    终审: