登录     注册
一网搜
2012年生产总值(GDP)
信息来源:本站原创   责任编辑:   发布时间:2017-04-27   收藏

                    单位:亿元  
  生产总值(GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长

 

%
总量 增长

 

%
比重(%) 总量 增长

 

%
比重(%) 总量 增长

 

%
比重(%)
全市 643.02 12.4 53.57 5.4 8.3 388.29 13.7 60.4 201.16 11.8 31.3
浑江 172.32 13.5 9.31 7.2 5.4 104.84 14.1 60.8 58.17 13.5 33.8
江源 139.39 12.4 6.25 8.3 4.5 90.08 13.2 64.6 43.06 11.5 30.9
抚松 151.24 13.2 20.95 9.0 13.8 78.76 15.1 52.1 51.53 12.0 34.1
靖宇 56.34 12.3 6.13 5.4 10.9 33.98 14.1 60.3 16.23 11.6 28.8
长白 34.32 12.2 5.26 5.4 15.3 15.29 13.8 44.6 13.77 13.2 40.1
临江 83.54 13.0 7.02 6.8 8.4 44.09 14.5 52.8 32.43 12.5 38.8

初审:    复审:    终审: