登录     注册
一网搜
2010年生产总值(GDP)
信息来源:本站原创   责任编辑:   发布时间:2017-04-27   收藏

                    单位:亿元
  生产总值(GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长

 

%
总量 增长

 

%
比重(%) 总量 增长

 

%
比重(%) 总量 增长

 

%
比重(%)
全市 433.17 17.2 44.81 5.8 10.3 259.98 24.1 60.0 128.38 8.3 29.7
浑江(含市直) 117.80 15.3 7.43 4.3 6.3 70.34 20.5 59.7 40.03 6.8 34.0
浑江(区属) 85.68 17.1 7.43 4.3 8.7 39.44 22.8 46.0 38.81 14.1 45.3
江源 100.17 17.1 4.97 1.3 5.0 61.54 22.3 61.4 33.66 12.1 33.6
抚松 102.22 17.5 16.44 5.9 16.1 47.96 25.8 46.9 37.82 13.3 37.0
靖宇 36.62 18.0 4.92 6.5 13.4 20.14 24.9 55.0 11.57 12.3 31.6
长白 23.63 16.8 4.35 4.9 18.4 9.74 28.7 41.2 9.54 12.7 40.4
临江 60.05 18.9 5.28 3.3 8.8 29.55 26.5 49.2 25.22 13.9 42.0

初审:    复审:    终审: