单位:元/人 | ||||
年份 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 增长(%) | 农村常住居民人均可支配收入 | 增长(%) |
2010 | 16356 | 8.8 | 6134 | 15.4 |
2011 | 18483 | 13.0 | 7334 | 19.6 |
2012 | 21282 | 15.1 | 8134 | 10.9 |
2013 | 25555 | 20.1 | 9231 | 13.5 |
2014 | 18288 | 8.4 | 8600 | 10.3 |
2015 | 19879 | 8.7 | 9090 | 5.7 |
注:2013年及以前城镇居民人均可支配收入为中心城区数据。 | ||||
2013年及以前农民收入为“农民人均纯收入”。 |