登录     注册
一网搜
2010-2015年金融存贷款(本外币)
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-09-16   收藏

 
            单位:亿元
年份 各项存款 各项贷款 居民储蓄存款
余额 增长(%) 余额 增长(%) 余额 增长(%)
2010 373.54 12.4 243.67 11.9 253.11 11.2
2011 434.55 16.3 274.72 12.7 287.45 13.6
2012 492.86 13.4 302.81 10.2 328.26 14.2
2013 541.50 9.8 358.74 18.4 358.79 9.3
2014 571.76 5.6 394.25 9.9 397.17 10.7
2015 623.24 9.0 428.20 8.6 417.15 4.1
             
注:2015年居民储蓄存款为住户存款        
 

初审:    复审:    终审: