登录     注册
一网搜
2010-2015年财政收支
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-09-16   收藏

 
            单位:万元
             
年份 全口径财政收入 地方财政收入 财政支出
总额 增长(%) 总额 增长(%) 总额 增长(%)
2010 432465 18.9 252708 27.8 1000777 31.0
2011 579886 34.1 355308 40.6 1273793 27.3
2012 672110 15.9 436304 22.8 1400929 10.0
2013 659671 -1.9 463180 6.2 1371566 -2.1
2014 653344 -1.0 442513 -4.5 1381508 0.7
2015 638339 -2.3 447965 1.2 1575478 14.0
 

初审:    复审:    终审: