单位:亿元 | |||||||||
年份 | 投资总额 | 增长(%) | |||||||
其中: 第一产业投资 |
第二产业投资 | 第三产业投资 |
其中: 工业投资 |
增长(%) | 房地产开发投资 | 增长(%) | |||
2010 | 542.75 | 33.5 | 16.6 | 324.1 | 202.0 | 318.61 | 32.3 | 9.20 | -38.7 |
2011 | 422.92 | 31.8 | 13.0 | 222.0 | 187.9 | 216.70 | 31.3 | 16.50 | 79.3 |
2012 | 552.34 | 30.6 | 19.9 | 292.2 | 240.3 | 291.00 | 47.0 | 37.24 | 125.5 |
2013 | 517.51 | 20.2 | 30.9 | 277.3 | 209.3 | 270.00 | 18.0 | 41.20 | 10.7 |
2014 | 572.47 | 15.4 | 35.3 | 345.1 | 192.1 | 314.10 | 15.9 | 24.08 | -41.6 |
2015 | 641.34 | 12.0 | 45.3 | 349.5 | 246.5 | 345.80 | 10.1 | 14.52 | -39.7 |
注:本表2010年数据为全社会固定资产投资;2011-2015年数据为固定资产投资;2013年国家统一修正历史数据。2011年投资统计起点由50万元提高到500万元。 |