登录     注册
一网搜
2010-2015年国内旅游
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-09-16   收藏

 
年份 旅游人数(万人次) 增长(%) 旅游收入(亿元) 增长(%)
2010 346.0 18.2 29.95 28.4
2011 411.1 18.8 38.63 29.0
2012 483.5 17.6 49.36 27.8
2013 561.2 16.1 62.74 27.1
2014 658.6 17.3 77.27 23.2
2015 769.2 16.8 97.56 26.3
 

初审:    复审:    终审: