登录     注册
一网搜
2010-2015年农业主要生产指标
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-09-16   收藏

 
年份 常用耕地面积(公顷) 粮食播种面积(公顷) 农林牧渔业总产值(万元) 增长(%) 人参产量(吨) 粮食产量(吨) 蔬菜产量(吨)
2010 46182 50533 710134 5.1 13024 200490 217228
2011 47445 49572 823451 4.9 14888 228306 253655
2012 48061 49247 910867 5.1 14601 238717 250274
2013 48797 49270 1003030 5.4 14998 262000 242647
2014 50087 51067 1051852 5.4 245779 240704 245779
2015 53644 52299 1092523 5.3 246010 272736 246010
 

初审:    复审:    终审: