登录     注册
一网搜
2010-2015年规模以上工业主要经济指标
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-09-16   收藏

 
年份 户数
(户)
增加(户) 总产值
(亿元)
增长(%) 增加值
(亿元)
增长(%) 销售收入
(亿元)
增长(%) 产销率(%) 利润
(亿元)
增长(%)
2010 448 36 674.08 38.6 216.04 27.9 630.27 41.1 96.4 22.04 41.8
2011 407 -41 985.45 46.2 291.88 29.9 942.50 49.5 97.2 28.39 28.8
2012 418 11 1168.08 18.5 388.29 12.4 1106.62 17.4 96.8 34.55 21.7
2013 412 -6 1218.90 4.4 379.48 5.7 1148.96 3.8 97.0 21.13 -38.8
2014 392 -20 1319.87 8.3 382.71 7.2 1243.68 8.2 98.0 27.03 27.9
2015 378 -14 1429.17 8.3 409.57 8.8 1319.54 6.1 96.8 22.20 -17.9
 

初审:    复审:    终审: