登录     注册
一网搜
2010-2015年生产总值(GDP)
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-09-16   收藏

 
            单位:亿元
年份 生产总值(GDP) 第一产业增加值 第二产业增加值 第三产业增加值 GDP比上年增长(%) 人均GDP(元)
2010 433.17 44.81 259.98 128.38 17.2 33524
2011 531.43 48.44 317.36 165.63 16.6 41325
2012 643.02 53.57 388.29 201.16 12.4 50158
2013 629.86 58.64 371.04 200.18 6.4 49397
2014 675.29 59.88 398.98 216.43 6.7 53298
2015 668.55 62.40 379.11 227.04 7.1 53136
 

初审:    复审:    终审: