单位:万人 | ||||||||
年份 | 年末 总人口 |
男性 人口 |
女性 人口 |
农业 人口 |
非农业 人口 |
人口 出生率(‰) |
人口 死亡率(‰) |
人口 自然 增长率(‰) |
2010 | 128.70 | 66.06 | 62.63 | 40.22 | 88.48 | 6.5 | 5.7 | 0.8 |
2011 | 128.51 | 65.93 | 62.58 | 40.06 | 88.45 | 6.6 | 4.6 | 2.0 |
2012 | 127.89 | 65.09 | 62.80 | 39.15 | 88.74 | 7.7 | 12.4 | -4.7 |
2013 | 127.13 | 64.23 | 62.90 | 37.74 | 89.39 | 8.1 | 5.7 | 2.4 |
2014 | 126.26 | 63.75 | 62.51 | 38.66 | 87.60 | 8.3 | 7.8 | 0.5 |
2015 | 125.37 | 62.93 | 62.44 | 33.70 | 91.67 | 6.3 | 7.7 | -1.4 |
注:本表数据为公安局户籍人口。 |