登录     注册
一网搜
2016年前3季度各市州主要经济指标
信息来源:   责任编辑:   发布时间:2016-10-25   收藏

 
地区 地区生产总值 第一产业增加值 第二产业增加值 其中:工业 第三产业增加值
指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%)
全省                    
长春 3807.05 7.3 172.78 3.7 1881.36 6.8 1638.79 7.1 1752.91 8.4
吉林 1850.02 6.5 124.71 4.7 868.87 6.8 779.33 6.4 856.44 6.4
四平 845.02 3.3 128.28 4.3 410.99 -1.1 389.86 -1.2 305.75 10.2
辽源 470.05 6.6 31.53 4.1 287.00 8.1 274.66 8.6 151.53 4.3
通化 660.24 7.6 37.94 4.0 420.98 7.3 376.49 9.0 201.31 9.1
白山 503.25 7.4 35.11 4.1 288.88 5.4 278.49 5.5 179.27 11.9
松原 1206.41 6.4 113.60 4.4 599.63 6.6 578.02 7.0 493.18 6.7
白城 423.88 6.9 46.15 4.1 186.70 7.6 176.41 7.8 191.03 7.0
延边 616.38 7.2 35.72 2.7 323.94 5.2 300.69 5.4 256.72 10.8

 

地区 地方财政收入 固定资产投资 社会消费品
零售总额
规上工业增加值 进出口总值 工业用电量
指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿美元)
增长率(%) 指标
绝对值
(亿千瓦时)
增长率(%)
全省 974.1 3.5 10637.34 10.3 1865.94 9.8 4596.81 6.4        
长春 311.83 6.9 3653.62 10.5 1911.90 10.0 1726.05 8.6 1065.72 -1.7 78.29 7.6
吉林 125.71 2.0 2017.24 10.2 1030.29 9.3 594.15 6.4 55.68 -32.5 77.59 -6.2
四平 46.22 8.7 653.69 10.8 435.57 9.9 395.57 -6.9 5.78 -83.7 20.13 -22.0
辽源 21.02 -12.7 359.97 10.3 171.98 9.6 358.11 8.8 20.45 -5.9 10.97 6.9
通化 64.85 9.7 887.72 10.6 379.99 10.3 453.46 9.0 30.67 -38.8 21.44 -17.0
白山 41.91 7.0 530.53 10.1 207.50 9.8 299.40 7.0 25.32 14.1 15.49 -8.2
松原 34.91 0.6 1106.15 10.0 483.19 9.4 496.79 7.0 14.69 47.6 21.43 -9.2
白城 28.97 1.1 595.54 10.3 241.89 9.5 164.07 8.2 10.39 18.6 20.00 16.7
延边 68.01 4.1 832.88 10.6 377.20 11.1 357.62 6.3 149.01 0.3 18.06 6.8

初审:    复审:    终审: